デグバックEBL
3.5mの長さで最大88cmの段差まで対応できます
●幅広で両端には高さ7cmの脱輪防止のエッジがついた最も安全性の高いタイプです。
●安全性がより求められる公共施設や交通機関・また電動車椅子ご利用の方に最適です。
最大耐荷重300kg
自力走行で段差:31cmまで
非力な介助者で段差:43cmまで
一般介助者で段差:61cmまで
限界適応段差:88cmまで
●軽くて強い
デグバックは全品種・耐荷重性で耐久性に優れた繊維強化プラスチック(FRP製)の特殊複合構造です
極めて軽くまた使用中のたわみが少なく安心してご使用いただけます
●ゆとりの耐荷重
全品種とも耐荷重300kgですので、電動車椅子や介助する方が一緒に乗っても安全です
●安心の滑り止め
表面には特殊な滑り止め加工がされていますので雨の日でも安心してご使用いただけます
| コード | 全長 | 定価 |
|---|---|---|
| 日医-00754 | 90㎝ | 146,300円(税込) 133,000円(税別) |
| 日医-00755 | 120㎝ | 178,200円(税込) 162,000円(税別) |
| 日医-00756 | 135㎝ | 187,000円(税込) 170,000円(税別) |
| 日医-00757 | 165㎝ | 243,100円(税込) 221,000円(税別) |
| 日医-00758 | 200㎝ | 317,900円(税込) 289,000円(税別) |
| 日医-00759 | 250㎝ | 446,600円(税込) 406,000円(税別) |
| 日医-00760 | 300㎝ | 617,100円(税込) 561,000円(税別) |
| 日医-00761 | 350㎝ | 766,700円(税込) 697,000円(税別) |
※消費税の端数は切り捨ててあります
| スロープ長 | 幅×長さ | 重量 |
① | 90㎝ | 81×90㎝ | 約7㎏ |
② | 1.2m | 81×120㎝ | 約8㎏ |
③ | 1.35m | 81×135㎝ | 約10㎏ |
④ | 1.65m | 81×165㎝ | 約12㎏ |
⑤ | 2.0m | 81×200㎝ | 約14㎏ |
⑥ | 2.5m | 81×250㎝ | 約21㎏ |
⑦ | 3.0m | 81×300㎝ | 約25㎏ |
⑧ | 3.5m | 81×350㎝ | 約32㎏ |
●素材/FRP(繊維強化プラスチック)
