デジタルオージオメータ
スムーズな聴力検査を行うために
すみずみまで配慮されたオージオメータです。
point1 検査音を予め確認できる
内蔵スピーカー付きなのでモニター用の検査音を生徒も予め確認でき、検査方法の事前説明に便利です。
point2 ケースが標準装備
ケースは標準装備!持ち運びや保管に最適です。
日医のオージオメータは製造元での出荷時に1台ずつJIS規格に基づく検査を実施しております。【JQA検定合格証付】はこれにJQAによる検査(校正)による合格証が添付されます。【日医検定合格証付】はJQAに替わり日医にてJIS規格に基づき検査(校正)を実施し、合格証を添付します。
医療機器認証番号:223AABZX00005000
●ソフトケースには段ボール箱(内箱)が付属しています。
※本製品は製造終了のため、代替品につきましては関連商品をご参照ください。
管理医療
コード | 品番 | 仕様 | 定価 |
---|---|---|---|
日医-77882 | NCA-1(1人用) | ソフトケース付き | 121,000円(税込) 110,000円(税別) |
日医-77883 | NCA-1(1人用) | JQA検定合格証付き・ソフトケース付き | 155,100円(税込) 141,000円(税別) |
日医-77901 | NCA-1(1人用) | 日医検定合格証付き・ソフトケース付き | 126,500円(税込) 115,000円(税別) |
日医-77884 | NCA-2(2人用) | ソフトケース付き | 143,000円(税込) 130,000円(税別) |
日医-77885 | NCA-2(2人用) | JQA検定合格証付き・ソフトケース付き | 185,900円(税込) 169,000円(税別) |
日医-77902 | NCA-2(2人用) | 日医検定合格証付き・ソフトケース付き | 159,500円(税込) 145,000円(税別) |
日医-77886 | NCA-5(5人用) | 専用キャリングケース付き | 218,900円(税込) 199,000円(税別) |
日医-77887 | NCA-5(5人用) | JQA検定合格証付き・専用キャリングケース付き | 294,800円(税込) 268,000円(税別) |
日医-77903 | NCA-5(5人用) | 日医検定合格証付き・専用キャリングケース付き | 242,000円(税込) 220,000円(税別) |
※消費税の端数は切り捨ててあります
77882/77883(検定付)/77901(日医検定付) | 77884/77885(検定付)/77902(日医検定付) | 77886/77887(検定付)/77903(日医検定付) | ||
型番 | NCA-1 | NCA-2 | NCA-5 | |
基準等価閾値レベル | 250Hz/27dB・500Hz/13.5dB・1000Hz/7.5dB・2000Hz/9dB・3000Hz/11.5dB・4000Hz/12dB・6000Hz/16dB | |||
検査周波数 | 選別聴力検査・・・・・1000Hz・4000Hz | |||
気導聴力検査・・・・・250Hz・500Hz・1000Hz・2000Hz・3000Hz・4000Hz・6000Hz | ||||
周波数誤差 | ±2% | |||
レベル測定範囲 | 選別聴力検査・・・・・1000Hz/30dB・4000Hz/25dB | |||
気導聴力検査・・・・・10〜70dB 5dBステップ | ||||
電源 | 最大電源電圧 | AC120V 50/60Hz | ||
動作電源電圧 | AC90〜110V 50/60Hz | |||
動作温度・湿度範囲 | 15〜35℃・30〜80% | |||
保存温度・湿度範囲 | -10〜60℃・10〜80% | |||
外形寸法 | W290×D205×H60mm | |||
重量 | 2.3kg | 2.5kg | 3.1kg | |
イヤホン数 | 1×2(両耳) | 2×2(両耳) | 5×2(両耳) | |
医療機器認証番号 | 223AABZX00005000 |
デジタルオージオメータは医療機器の為、三つ又のプラグとなっております。
JIS T 1201-1:2011(タイプ4)適応品、EMC規格 JIS T 0601-1-2:2012適応品、安全規格 JIS T 0601-1:2017適応品